|
Detail produk:
|
| Nilai kekerasan: | Digital layar LCD | metode pembebanan: | Secara otomatis |
|---|---|---|---|
| Pembesaran: | Lensa mata digital 10x; 10X, 40X lensa obyektif | Total perbesaran: | 100X (observasi), 400X (pengukuran) |
| Kubah: | Menara otomatis | Meja XY: | Ukuran: 100x100mm; Maks. Bergerak kisaran: 25x25mm |
| Menyoroti: | digital hardness tester,micro hardness tester |
||
Layar Sentuh 4,3 Inch Digital Micro Vikers Hardness Tester
Aplikasi:
1) Banyak digunakan untuk menguji kekerasan semua jenis bahan logam (baja, logam nonferrous, perinsel, karbida disemen, lembaran logam, dan lain-lain)
2) lapisan permukaan / pelapis (Karburisasi, nitridasi, lapisan dekarburisasi, lapisan pengerasan permukaan, lapisan galvanis, dan lain-lain)
3) Kaca, chip, keramik, plastik dan karet, dll.
Keuntungan:
1. Mesin dengan fungsi self-checking, turret secara otomatis akan memeriksa posisi turret dengan benar atau tidak dan dikalibrasi secara otomatis saat mesin tun-on.
2. Mengadopsi layar sentuh 4,3 inci , desain maju baru untuk antarmuka operasi
3. Dengan skala HV & HK & konversi kekerasan fungsi
4. Digital eyepiece dengan encoder , D1, data D2 tidak perlu input manual ke mesin, pengoperasiannya mudah
5. Antarmuka USB , hasil tes bisa di save ke u-flash secara langsung .
6. Antarmuka struktur menu , semua data bisa tampil di layar
7. Tembaga aluminium sekali pakai , strukturnya lebih stabil.
8. Teknologi melukis mobil , terlihat lebih layak dan cerah.
9. Cadangan jalur optik untuk menambahkan kamera CCD dan terhubung dengan PC (fungsi opsional)
Spesifikasi:
| Model | DV-1AT-4.3 | DV-1MT-4.3 | ||
| Skala Kekerasan | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1 | |||
| Skala Konversi | Lihat foto halaman berikutnya | |||
| Kekuatan uji | gf | 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 | ||
| N | 0,098, 0,245, 0,49, 0,98, 1,96, 2,94, 4,9, 9,8 | |||
| Operasi | Fokus | Fokus manual | ||
| Pemuatan | Pemuatan otomatis - kekuatan uji bongkar muat | |||
| Kubah | Menara otomatis | Kubah manual | ||
| Pembesaran | Lensa mata digital 10x; 10X, 40X lensa obyektif Pembesaran total: 100X (observasi), 400X (pengukuran) | |||
| Indenter | Standard Micro Vickers diamond indenter 136 ° ± 0,5 ° | |||
| Waktu tinggal | 1-99s (unit: 1 detik) | |||
| Tampilan data | Layar sentuh digital 4,3 inci | |||
| Penyimpanan data | Ya, matikan memori mesin otomatis akan tersimpan | |||
| Keluaran data | Built-in printer; U-flash (antarmuka USB) | |||
| Meja XY | Ukuran: 100x100mm; Maks. Bergerak kisaran: 25x25mm | |||
| Sumber cahaya | Lampu halogen (gambar lebih nyata dan jernih, kekuatan sumber cahaya bisa disesuaikan) | |||
| Ruang uji | 85x115mm (HxD) | |||
| Berat | Berat bersih: 52kg; Berat kotor: 68kg | |||
| Ukuran | Ukuran mesin: 490 * 185 * 515mm; Ukuran kemasan: 625 * 420 * 900mm (LxWxH) | |||
D elivery Daftar Kemasan:
| Nama | Q'ty | Nama | Q'ty |
| Mesin host | 1 pc | Obeng | 1 pc |
| Bobot | 6 pc | Kunci pas Allen | 1 set |
| Berat batang | 1 pc | Sekrup adjusting H orizontal | 4 pcs |
| Tabel uji XY | 1 pc | Kabel listrik | 1 pc |
| Fixture spesimen tipis | 1 pc | Lensa mata digital 10x | 1 pc |
| Fixture mulut rata | 1 pc | Standar kekerasan HV blok | 2 pcs |
| Perlengkapan kepala bor | 1 pc | Sekering | 1 pc |
| Gradienter | 1 pc | Bukti debu | 1 pc |
| Sertifikat kualitas | 1 pc | Buku panduan | 1 pc |


Kontak Person: Ms. Victoria Li
Tel: +8613809275028