Detail produk:
|
Charpy Impact energy: | 1 J, 2 J, 4 J, 5 J | Kecepatan Dampak: | 2.9 m/s |
---|---|---|---|
Awal sudut: | 150 ° | Radius sudut mencolok tepi: | (2.0±0.5) mm |
Rentang pendukung spesimen: | 60mm, 70mm, 95mm | Disertakan sudut mencolok Edge: | º (30±1) |
Radius sudut wakil: | (1,0 ± 0,1) mm | Dukungan rentang: | 62 mm |
Akurasi: | ± 0,1% | Tester: | Digital Charpy Izod Impact Test Machine |
Energi pendulum: | 1.0J, 2.75J, 5.5 J | ||
Menyoroti: | alat uji dampak,Bahan Pengujian Peralatan |
Peralatan Uji Plastik Cerdas, Digital Charpy Izod Impact Test Machine
Pengantar:
Mesin tes dampak izod digital charod ini terutama digunakan untuk mengukur ketangguhan benturan yang kaku
plastik, nilon diperkuat, fiberglass, keramik, cor stone, bahan isolasi dan non logam lainnya
bahan. Ini adalah peralatan pengujian yang ideal di industri kimia, penelitian ilmiah
institut, universitas dan departemen pengujian kualitas.
Fitur:
1) Ini adalah semacam mesin uji digital cerdas yang menggunakan teknologi mikrokomputer. Ini maju
bahwa secara otomatis dapat mengoreksi kehilangan energi yang disebabkan oleh gesekan dan windage untuk memodifikasi energi
grafik, menyingkirkan efek perlawanan. (Deteksi energi pendulum setelah spesimen
fraktur dan koreksi kehilangan energi selesai selama benturan sekaligus)
2) Hasil pengujian mesin uji dampak plastik digital charpy secara elektrik ditampilkan untuk membuat
membaca lebih intuitif, meningkatkan ketepatan dan ketepatan mesin impak.
3) Teknologi rotary encoder circular grating angle measurement digunakan oleh instrumen untuk
menampilkan energi yang menyodorkan, kekuatan benturan, sudut pra Yang, sudut atas, sudut rata-rata dan
Kerugian energi dikoreksi secara otomatis, dengan keunggulan akurasi tinggi, stabilitas yang baik dan besar
rentang ukuran
4) Parameter teknis utama secara ketat sesuai dengan standar ISO 179, GB / T 1043
dan JB / T 8762.
Spesifikasi:
Mengetik | LY-XJJD5 | LY-XJJD50 |
Dampak energi | 1 J, 2 J, 4 J, 5 J | 7.5 J, 15 J, 25 J, 50 J |
Kecepatan dampak | 2,9 m / s | 3,8 m / s |
Sudut mulai | 150 ° | |
Sudut radius tepi yang mencolok | (2,0 ± 0,5) mm | |
Rentang pendukung spesimen | 60mm, 70mm, 95mm | |
Termasuk sudut tepi yang mencolok | (30 ± 1) º | |
Sudut jari wakil | (1,0 ± 0,1) mm | |
Rentang dukungan | 62 mm | |
Ketepatan | ± 0,1% |
Mode: | LY-XB5.5 | LY-XB22 |
Kecepatan dampak: | 3.5m / s | |
Energi pendulum: | 1.0J, 2.75J, 5.5 J | 11J 22J |
Sudut pendulum: | 150 derajat | |
Jarak pusat dampak: | 335mm | |
Ketepatan: | ± 0,1% | |
Resolusi: | 1% | |
Jarak antara impact blade dan klem mulut | 22.0mm ± 0.2mm | |
Radius fillet bilah | R = 0.8mm ± 0.2mm | |
Kehilangan energi: | 1,0J-2%; 2,75J-1%; 5,5J-0,5% | 11J, 22J-0,5% |
Jenis spesimen: | Jenis spesimen terbaik adalah 1 tipe. | |
Butuh ruang: | Depan dan belakang 0.4m, kiri dan kanan 1.5m, kepala 1.5m | |
Kekuasaan: | (220-15% ~ 220 + 10%) VAC 50HZ 0.1KW |
Kontak Person: Victoria Li
Tel: +8613809275028
Faks: 86-769-28682030